1030nm High Power Free Space Faraday Rotator
Mode: HFR-3-1030-HP-44X40-SD
u Specification:
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1030 |
Operating Wavelength Range | nm | ±10 |
Transmission @λc | % | ≥98 |
Rotation Angle @λc | ° | 45±1 |
Clear Aperture | mm | 3 or Specify |
Optical Average Power | W | 20 |
Damage Threshold | J/cm² | 10 |
Operating Temperature | ℃ | 10 to 30 |
Storage Temperature | ℃ | 0 to 60 |
u Package Dimension:
u Ordering Information
①Clear Aperture | ②Center Wavelength | ③Handing Power | ④Package Dimension |
2.5-2.5mm | 780-780nm | HP-High Power | 59x45x44mm |
3-3mm | 1030-1030nm | LP-Low Power | 57x40x40mm |
5-5mm | 1064-1064nm | S-Specify | |
S-Specify | 1550-1550nm |
HFR-①-②-③-④